Quando si pensa alla Baviera si pensa quasi automaticamente anche alla birra, e non è solo un cliché: in Baviera la birra rappresenta convivialità, tradizione, cultura e molto altro ancora.
Specialità protetta
A conferma di questo legame speciale la “Bayerisches Bier IGP” (birra bavarese) è stata registrata come patrimonio di origine geografica protetta.
Ciò significa che questa denominazione è protetta in tutti gli Stati membri della Comunità e può essere utilizzata solo dai produttori che soddisfano i requisiti del Documento Unico.
Caratteristiche
A seconda della varietà, la birra bavarese ha un sapore leggermente amaro o maltato.
Ecco alcune delle caratteristiche delle principali varietà registrate:
| Varietà | Colonna 1 | Contenuto di estratto in % | Tenore alcolico in volume% | Colorazione (EBC): | Unità di amaro (EBC): | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| “Schankbier” (birra leggera) | Fermentazione bassa | 7,0-9,0 | 2,5-3,5 | 5-15 unità | 20-30 unità | Gusto pieno, morbido e frizzante, contenuto di alcool e di calorie inferiore a quello della “Vollbier”. |
| “Hell/Lager” (chiara) | Fermentazione bassa | 11,0-12,,5 | 4,5-5,5 | 5-20 unità | 8-25 unità | Gusto finemente aromatico, leggero, pieno, gradevole. |
| “Pils” | Fermentazione bassa | 11,0-12,5 | 4,0-5,5 | 5-15 unità | 25-45 unità | Pronunciato gusto amarognolo di luppolo. |
| “Export” | Fermentazione bassa | 12,0-13,5 | 4,5-5,5 | 10-50 unità (chiara-scura) | 15-35 unità | Gusto amarognolo, pieno e rotondo. |
| “Dunkel” (scura) | Fermentazione bassa | 11,0-12,5 | 4,5-5,5 | 40-60 unità | 20-35 unità | Gusto pieno, aroma di malto. |
| “Schwarzbier” (birra nera) | Fermentazione bassa | 11,0-12,5 | 5,0-5,5 | 60-120 unità | 10-30 unità | Lieve aroma di malto; aromi di tostatura e di luppolo. |
| “Märzen/Festbier” | Fermentazione bassa | 13,0-14,5 | 4,5-6,0 | 7-40 unità | 12-45 unità | Aroma di malto, con leggero sapore amarognolo di luppolo. |
| “Bock” | Fermentazione bassa | 16,0-18,0 | 6-8 | 10-120 unità (chiara-scura) | 15-40 unità | Gusto pieno, aroma di malto, leggera nota di luppolo. |
| “Doppelbock” | Fermentazione bassa | 18,0-21,0 | 6,0-8,5 | 10-120 unità (chiara-scura) | 15-35 unità | Gusto pieno e pronunciato, aroma di malto, lieve nota di caramello. |
| “Weizenschankbier” (birra leggera di grano) | Fermentazione alta | 7,0-8,5 | 2,5-3,5 | 7-30 unità (chiara-scura) | 6-20 unità | Frizzante; aroma di lievito. |
| “Weizenbier” (birra di grano) | Fermentazione alta | 11,0-14,0 | 4,0-5,5 | 10-60 unità (chiara-scura) | 10-30 unità | Aroma di frumento, fruttato, lieve aroma di malto. |
| “Kristallweizen” | Fermentazione alta | 11,0-13,0 | 4,5-5,5 | 6-18 unità | 10-20 unità | Aroma di frumento, recente. |
| “Rauchbier” (birra affumicata) | Fermentazione bassa | 12,0-14,5 | 5,0-6,0 | 40-60 unità | 20-30 unità | Gusto pieno, aroma di fumo. |
| “Eisbier/Icebier” | Fermentazione bassa | 11,0-13,0 | 4,5-5,0 | 5-10 unità | 10-25 unità | Assai leggera e morbida. |
| “Kellerbier/Zwickelbier” | Fermentazione bassa | 11,0-13,0 | 4,0-5,5 | 10-30 unità | 10-30 unità | Lieve sapore amarognolo di luppolo, non filtrata, conservata in fusti a bassa pressione, basso contenuto di anidride carbonica. |
Birrai fin dagli albori (dall’alba dei secoli)
- Il più antico reperto sulla produzione birraia, delle anfore di birra risalenti al 800 a.C. (periodo di Hallstatt) è stato rinvenuto preso Kulmbach, nell’Alta Franconia.
- Il birrificio del monastero di Weihenstephan è il più antico in Baviera: qui si produceva birra già dal 725 d,C. e nel 1040 d.C. ottenere i diritti di produzione della birra dalla città di Frisinga.
Un settore economico importante
- La Baviera vanta la più alta densità di birrifici al mondo, con circa 622 birrifici (il 41% di tutti i birrifici tedeschi).
- Nel 2023 in Baviera sono stati prodotti 23,4 milioni di ettolitri di birra.
- La regione bavarese di Hallertau è anche una delle aree principali per la coltivazione dell’orzo da malto e la più grande area contigua di coltivazione del luppolo al mondo: ogni anno la Baviera produce oltre 36.100 tonnellate di Luppolo.
- la quota di esportazione della produzione di birra bavarese è pari a circa il 25% pari ad un volume di 5,75 milioni di ettolitri.
Purezza e qualità per il successo delle birre bavaresi
La famosa Legge di Purezza Bavarese emanata nel 1516 Il duca Guglielmo IV di Baviera vige ancora oggi ed è una delle garanzie della ottima qualità della birra bavarese.
Questa legge definisce infatti sia gli ingredienti che i procedimenti fondamentali per la birrificazione.
Ancora oggi stabilisce che per la birra bavarese si possono usare solo acqua, malto, luppolo e lievito. Il mosto di birra si ottiene dal malto macinato e dall’acqua. Il mosto viene poi fatto bollire con l’aggiunta di luppolo; il mastro birraio determina il mosto originale, cioè la forza successiva della birra, attraverso il tempo e la temperatura di ebollizione, a seconda della ricetta. Il mosto viene poi raffreddato e riempito nei tini di fermentazione. Il lievito viene aggiunto per far fermentare lo zucchero del malto in alcol e anidride carbonica. La birra verde matura quindi in serbatoi di stoccaggio per un certo periodo di tempo prima di essere filtrata o imbottigliata non filtrata.
La birra bavarese si beve tutto l’anno
- Le feste della birra
– La più nota tra tutte è ovviamente l’Oktoberfest di Monaco di Baviera ma non è l’unica! LINK
– Il Gillamoos di Abensberg nella zona di Hallertau, una zona prevalentemente dedicata alla coltivazione del luppolo. - Una birra per ogni festa: Alle principali varietà consumate tutto l’anno (birra di frumento, birra chiara, esportazione) si aggiungono le specialità stagionali, come
– le birre forti durante la Quaresima,
– la Josephi-Bock da metà marzo
– la Maibock da metà aprile,
– le birre estive leggere nei mesi caldi
– le birre da festival da metà settembre o
– le birre invernali un po’ più forti, spesso scure.